Commercial Brush Cutters
FSA 120 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.3 lb. |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.6 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.3 lb. |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 11 lb. |
FSA 120 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11 lb. |
2025 RedMax TRZ230S - 967 19 41-01 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 1.37 cu.inch |
Horsepower | 0.94 HP |
Weight | 10.14 lb. |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Weight | 12.8 lb. |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.8 lb. |
FSA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.8 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 6.2 lb. |
FSA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.8 lb. |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 12.8 lb. |
2025 RedMax BCZ230TS - 967 19 42-02 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 1.37 cu.inch |
Horsepower | 0.94 HP |
Weight | 10.14 lb. |
2025 BCZ265S - 970 44 69-01 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 HP |
Weight | 10.58 lb. |
2025 RedMax BCZ260TS - 967 19 43-02 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 1.55 cu.in. |
Horsepower | 1.27 HP |
Weight | 10.8 lb. |
2025 RedMax BCZ3060TS - 966 59 93-01 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 1.8 cu.in. |
Horsepower | 1.4 HP |
Weight | 12.19 lb. |